ĤÖÊÁÏ
MBRĤÉúÎï·´Ó¦Æ÷ÊÇÒ»ÖÖÓÉÉúÎï´¦Àí¼¼ÊõºÍĤÊèÉ¢¼¼Êõ½áºÏ±¬·¢µÄÐÂÐÍ·ÏË®´¦Àíϵͳ£¬Ö÷ÒªÓÉÉúÎï·´Ó¦Æ÷ºÍĤ×é¼þÁ½¸ö¼¼Êõµ¥Î»×é³É£¬Ïà¹ØÓڹŰåµÄ»îÐÔÎÛÄà·¨£¬MBRÓÃĤÊèɢȡ´ú¹Å°å»îÐÔÎÛÄà·¨ÖеĶþ³Á³Ø¡£
Ĥ×é¼þÐͺŠ| LMBR-40-1400 | LMBR-50-1750 | LMBR-60-2100 |
---|---|---|---|
Ĥ×é¼þÊýÁ¿£¨Á±£© | 40 | 50 | 60 |
ĤÃæ»ý£¨©O£© | 1400 | 1750 | 2100 |
´¦ÀíË®Á¿£¨m³/d£© | 300-400 | 450-550 | 550-700 |
¼¯Ë®·¨À¼ | DN100£¬1¸ö | DN125£¬1¸ö | DN125£¬1¸ö |
½øÆø·¨À¼ | DN65£¬2¸ö | DN65£¬2¸ö | DN80£¬2¸ö |
Ĥ¶Ñ³ß´ç£¨LWH/©L£© | 2151*1537*2737.5 | 2581*1552*2737.5 | 3031*1552*2737.5 |
ÖØÁ¿£¨kg£©²»º¬µõ¼Ü | 1000 | 1250 | 1500 |
*²úÆ·¿Éƾ¾Ý¿Í»§ÐèÇó¶¨ÖÆ
ÀàÐÍ | СÐÍMBR | ´óÐÍMBR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ÐͺŠ| iMBR-120 | iMBR-180 | iMBR-480 | iMBR-720 | iMBR-960 | iMBR-1920 |
ÔËÐÐͨÁ¿£¨LMH£© | 10-25 | |||||
µ¥Á±Ä¤×é¼þÃæ»ý£¨©O£© | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ĥ×é¼þÊýÁ¿£¨Á±£© | 8 | 12 | 24 | 36 | 48 | 96 |
Ĥ¶ÑÃæ»ý£¨©O£© | 120 | 180 | 480 | 720 | 960 | 1920 |
ÆØÆøÁ¿£¨m³/Hr£© | 30-60 | 40-80 | 100-170 | 140-250 | 190-340 | 380-680 |
²úË®·¨À¼£¨©L£© | DN32 | DN32 | DN50 | DN80 | DN80 | DN80*2 |
½øÆø·¨À¼£¨©L£© | DN32 | DN40 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80*2 |
Ĥ¶Ñ³ß´ç£¨LWH/©L£© | 1090*450*2227 | 1510*450*2227 | 1320*850*2335 | 1330*1310*2335 | 1750*1350*2335 | 2580*1660*2375 |
ÖØÁ¿£¨kg£© | 110 | 160 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
*²úÆ·¿Éƾ¾Ý¿Í»§ÐèÇó¶¨ÖÆ
1¡¢Ò»ÌåʽÆØÆø½á¹¹
±ÊÖ±Ò»ÌåʽÆØÆø¼¼Êõ£¬Ïû³ýµ×²¿½çÏÞÊèÉ¢²ã£¬ÖÆÖ¹ÆØÆøËÀ½Ç£¬¼õ»º¸ù²¿Ä¤ÎÛȾ£¬½µµÍ30%ÆØÆøÁ¿£¬´ó·ùÌá¸ßÆØÆøЧÂÊ¡£
2¡¢Ä£¿é»¯Éè¼Æ
×éÆ÷Ä£¿é»¯Éè¼Æ£¬Æ¾¾Ý²î±ð²úË®Á¿¹æÄ£Ðγɱê×¼µÄÄ£¿é»¯×éÆ÷£¬±ãÓÚ¹¤ÒÕÉè¼Æ¼°×°ÖÃÅŲ¼£¬ÊµÏÖµ¥Á±¸ü»»£¬²ð×°±ãµ±¡£
3¡¢¿É¿¿Îȶ¨µÄ³öË®ÐÔÄÜ
ĤÍâò¿×¾¶¾ùÒ»£¬°ü¹ÜÁ¼ºÃµÄ³öˮˮÖÊ£¬²úË®×ǶÈ≤1 NTU¡£
Ïî Ä¿ | Ĥ×é¼þHI-15 | Ĥ×é¼þHI-20 |
---|---|---|
Ĥ˿ÓÐЧ³¤¶È£¨mm£© | 1500 | 1800 |
Ĥ²ÄÖÊ | PVDF£¨ÄÚÖ§³Å£© | |
ÀÉìÇ¿¶È£¨N) | £¾200 | |
¹«³ÆĤ¿×¾¶£¨μm£© | £¼0.1 | |
ĤÏËάÄÚ/Í⾶£¨mm£© | 0.8/2.1 | |
ĤÃæ»ý£¨m2£© | 15 | 20 |
²Ù×÷ͨÁ¿£¨LMH£© | 15-25 | |
×î¸ß³éÎüÊÂÇéѹÁ¦£¨MPa£© | -0.05 | |
ÊÂÇéζȣ¨¡æ£© | 5-40 | |
Õý³£ÔËÐÐpHÖµ¹æÄ£ | 6-9 | |
ÇåÏ´pHÖµ¹æÄ£ | 2-12 | |
ÍâÐγߴç-Ö±¾¶×³¤£¨mm£© | Φ160×1810 | Φ160×2135 |
*²úÆ·¿Éƾ¾Ý¿Í»§ÐèÇó¶¨ÖÆ
ÐÍ ºÅ | HIM-8-120 | HIM-12-180 | HIM-24-480 | HIM-36-720 | HHIM-48-960 | |
---|---|---|---|---|---|---|
²úË®Á¿£¨m3/d£©* | 35 | 50 | 138 | 207 | 276 | |
×éÆ÷Ãæ»ý£¨m2£© | 128 | 180 | 480 | 720 | 960 | |
ĤԪ¼þÃæ»ý£¨m2£© | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
²úË®Á¿£¨m3/d£©* | 35 | 50 | 138 | 207 | 276 | |
ĤԪ¼þÊýÁ¿£¨¸ö£© | 8 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
²úË®Á¿£¨m3/d£©* | 35 | 50 | 138 | 207 | 276 | |
ÆØÆøÁ¿£¨m3/h£© | 30-60 | 40-80 | 100-170 | 140-250 | 190-340 | |
²úË®·¨À¼£¨mm | DN32 | DN32 | DN50 | DN80 | DN80 | |
½øÆø·¨À¼£¨mm) | DN32 | DN40 | DN65 | DN80 | DN80 | |
½øÆø·¨À¼£¨mm) | DN32 | DN40 | DN65 | DN80 | DN80 | |
×éÆ÷³ß´ç | ||||||
³¤£¨mm£© | 1090 | 1510 | 1320 | 1330 | 1750 | |
¿í£¨mm) | 450 | 450 | 850 | 1310 | 1350 | |
¸ß£¨mm£© | 2227 | 2227 | 2335 | 2335 | 2335 | |
×éÆ÷¸ÉÖØ£¨kg£© | 110 | 160 | 500 | 750 | 1000 |
*²úÆ·¿Éƾ¾Ý¿Í»§ÐèÇó¶¨ÖÆ
1¡¢Ä¤×éÆ÷Ãæ»ýÁé»î
¿Éƾ¾Ý´¦ÀíË®Á¿ºÍĤ³Ø³ß´ç¶¨ÖÆĤ×éÆ÷£¬Ä¤Ãæ»ýÁé»îÐÔÇ¿£¬Çкϲî±ð³¡ºÏµÄÐèÇó¡£
2¡¢±ê×¼»¯Éè¼Æ
½ÓÄɱê×¼»¯Ä¤ÅÅ£¬¹æÄ£»¯Éè¼Æ£¬ÊʺϴóÐÍÊÐÕþÎÛË®´¦ÀíÏîÄ¿£¬¾ßÓÐͨÓÃÐÔ¡£
3¡¢¿É¿¿Îȶ¨µÄ³öË®ÐÔÄÜ
ĤÍâò¿×¾¶¾ùÒ»£¬°ü¹ÜÁ¼ºÃµÄ³öˮˮÖÊ£¬²úË®×ǶÈ≤1 NTU¡£
Ïî Ä¿ | ĤԪ¼þHLM-35 |
---|---|
Ĥ²ÄÖÊ | PVDF£¨ÄÚÖ§³Å£© |
ÀÉìÇ¿¶È£¨N£© | £¾200 |
¹«³ÆĤ¿×¾¶£¨μm£© | £¼0.1 |
ĤÏËάÄÚ/Í⾶£¨mm£© | 0.8/2.1 |
Ĥ˿ÓÐЧ³¤¶È£¨mm£© | 1850 |
ĤÃæ»ý£¨m2£© | 35 |
²Ù×÷ͨÁ¿£¨LMH£© | 15-25 |
×î¸ß³éÎüÊÂÇéѹÁ¦£¨MPa£© | -0.05 |
½¨Òéʵ¼Ê×î¼ÑÊÂÇéѹÁ¦£¨MPa£© | -0.03-0.01 |
ÊÂÇéζȣ¨¡æ£© | 5-40 |
Õý³£ÔËÐÐpHÖµ¹æÄ£ | 6-9 |
ÇåÏ´PHÖµ¹æÄ£ | 2-12 |
ÓàÂÈÄÍÊÜˮƽ£¨ppm£© | 5000 |
ÍâÐγߴç-³¤×¿í׸ߣ¨mm£© | 1250×34×2000 |
ÐÍ ºÅ | HLM-40-1400 | HLM-50-1750 | HLM-60-2100 |
---|---|---|---|
ĤԪ¼þÊýÁ¿£¨Á±£© | 40 | 50 | 60 |
Ĥ×éÆ÷Ãæ»ý£¨m2£© | 1400 | 1750 | 2100 |
²úË®Á¿£¨m3/d£©* | 400 | 500 | 600 |
ÆØÆøÁ¿£¨m3/m2•hr£© | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 |
²úË®·¨À¼£¨mm£© | DN100 | DN125 | DN125 |
½øË®·¨À¼£¨mm£© | DN65×2 | DN65×2 | DN80×2 |
ĤԪ¼þÊýÁ¿£¨Á±£© | 2086×1515×3063 | 2536×1515×3063 | 3006×1515×3063 |
ĤԪ¼þÊýÁ¿£¨Á±£© | 1200 | 1250 | 1500 |
*ÒÔ˲ʱĤͨÁ¿15LMH£¬³éÍ£±È8:2ÅÌËã
1¡¢ÎÞë·¢¾À¸ðΣº¦£¬Ô¤´¦ÀíÒªÇóµÍ
2¡¢»úеÎȶ¨ÐԺã¬ÎÞ¶ÏË¿
ÐÍ¡¡ºÅ | PF-0.8 | PF-1.0 | PF-1.5 | PF-1.5II | |
---|---|---|---|---|---|
ÓÐЧĤÃæ»ý(m2) | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
³öË®¿ÚÐÎʽ | µ¥³öË®¿Ú | µ¥³öË®¿Ú | µ¥³öË®¿Ú | Ë«³öË®¿Ú | |
³ß´ç-³¤×¿í׺ñ £¨mm£© | 1030×490×7.5 | 1190×518×7.5 | 1780×490×7.5 | 1750×490×7.5 | |
²úË®Á¿£¨m3/d£© | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.46-0.69 | |
ĤÖÊÁÏ | Ĥ²ÄÖÊ | PVDF+PET | |||
¿×¾¶(μm) | 0.1 | ||||
Íâ¿ò¼Ü | ABS | ||||
ÆØÆøÁ¿£¨m3/hr£© | 0.6 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | |
ÖØÁ¿(kg) | 3.2 | 3.6 | 5.8 | 5.8 | |
³öË®×ǶÈ(NTU) | ≤1 | ||||
³öË®Ðü¸¡ÎïSS(ppm) | ≤5 |
×¢£º1¡¢ÉϱíÖеIJúË®Á¿¾ùÖ¸ÇåË®²âÊÔÖµ¡¢³éÎü¸ºÑ¹Îª-10kPa¡¢Ë®ÎÂΪ25¡æʱµÄĤ³õʼ¹ýÂËͨÁ¿£»¶Ô²î±ðË®ÖÊ£¬Ä¤µÄ²úË®Á¿»áÓнϴó²î±ð£»
2¡¢ÊÐÕþÎÛË®»òÀàËÆÊÐÕþÎÛË®½¨ÒéÉè¼ÆͨÁ¿Îª400¡«500L/m2·d£»¹¤ÒµÎÛË®Éè¼ÆͨÁ¿Çë×Éѯ¼¼ÊõÈËÔ±¡£
Ö¸¡¡±ê | Òª¡¡Çó | Ö¸¡¡±ê | Òª¡¡Çó |
---|---|---|---|
ˮΣ¨¡æ£© | 10-40 | ¿ÅÁ£´óС£¨mm£© | ≤2 |
Ðü¸¡ÎïSS£¨mg/L£© | ≤ 200 | ¼âÈñ¹ÌÌåÎïÖÊ | 0 |
pH | 6-9 | BOD5/COD | ≥0.3 |
¿óÎïÓÍ£¨mg/L£© | ≤ 5 | ¶¯Ö²ÎïÓÍ£¨mg/L£© | ≤20 |
Ó²¶È£¨mg/L£© | ≤ 350 | ÑηÖCl£¨mg/L£© | ≤4000 |
PAC | ¾¡Á¿¼õÉÙʹÓà | PAM | ¾¡Á¿¼õÉÙʹÓà |
×¢£º¿ªÆô²úˮǰ£¬ÇëÈ·ÈÏĤ³ØË®ÖÊÊÇ·ñµÖ´ïÒÔÉÏÖ¸±ê±ê×¼£¬Èç²»¾ß±¸£¬Ó¦ÔÚÂú×ã±ê׼ˮÖÊÖ¸±êºó¿ªÆô²úË®»ò×Éѯ³§¼ÒÔÙÔËÐС£
ÐÍ¡¡ºÅ | PFM-100-80 | PFM-100-100 | PFM-100-150 | PFM-100-150II |
---|---|---|---|---|
ĤÃæ»ý£¨m2£© | 80 | 100 | 150 | 150 |
ĤԪ¼þÊýÁ¿£¨Æ¬£© | 100 | 100 | 100 | 100 |
²úË®Á¿£¨m3/d£© | 32-48 | 40-60 | 60-90 | 69-103.5 |
³ß´ç-³¤×¿í׸ߣ¨mm£© | 1700×700×1600 | 1700×700×1800 | 1700×700×2400 | 1700×700×2400 |
ÖØÁ¿£¨kg£© | 420 | 480 | 710 | 710 |
Ö§¼Ü²ÄÖÊ | 304²»Ðâ¸Ö | |||
ÆØÆø¹Ü²ÄÖÊ | ABSºÍ304²»Ðâ¸Ö | |||
¼¯Ë®¹Ü²ÄÖÊ | UPVC»òABS |
×¢£º1. ÉϱíÖеIJúË®Á¿¾ùÖ¸ÇåË®²âÊÔÖµ£¬³éÎü¸ºÑ¹Îª-10KPa£¬Ë®ÎÂΪ25¡æʱµÄĤ³õʼ¹ýÂËͨÁ¿£¬¹ØÓÚ²î±ðË®ÖÊ£¬Ä¤µÄ²úË®Á¿»áÓнϴó²î±ð£»
2. ĤԪ¼þÊýÁ¿¿Éƾ¾Ý¿Í»§ÒªÇó½øÐе÷½â£¬ÒÔ10ƬΪµ¥Î»£¬µ¥¸öĤ×é¼þ×î´ó×°ÌîÁ¿Îª200Ƭ¡£
ƽ°åÌÕ´ÉĤΪÖпհå×´¹¹ÐÍ£¬Æä½á¹¹¿ÉÒÔ·ÖΪÈý²ã£ºÖ§³Å²ã£¨ÓÖ³ÆÔØÌå²ã£©£¬Æä×÷ÓÃÊÇÔö¼ÓĤµÄ»úеǿ¶È£»Öмä²ã£¨Óֳƹý¶É²ã£©£¬Æä¿×¾¶±ÈÖ§³Å²ãС£¬ÓÃÓÚ±ÜÃâĤ²ã¿ÅÁ£Ïò¶à¿×Ö§³Å²ãÉø͸£»Ä¤²ã£¨ÓÖ³ÆÊèÉ¢²ã£©¡£
1¡¢ÊÙÃü³¤
2¡¢ÄÍËᡢǿ¼î¡¢ÄÍÓлúÈܼÁ£¬ÊÊÓÃÓÚÖÖÖÖº¬ÈܼÁºÍ»¯Ñ§ÎïÖʵķÏË®
3¡¢Ç×Ë®ÐԺ㬾ßÓиüºÃµÄ¿¹ÎÛȾÐÔÄÜ
4¡¢Á¼ºÃµÄ»úеÐÔÄÜ
5¡¢ÇåÏ´Ô½·¢±ã½Ý£¬ÇåÏ´ÖÜÆÚ¸ü³¤£¬ÊÊÓÃÓÚÖÖÖÖÇåÏ´ÒªÁì
6¡¢ÔËÐÐÓöȵͣ¬½ÚÔ¼ÄÜÔ´
ĤԪ¼þ | ||
---|---|---|
ĤԪ¼þÐͺŠ| CF-25 | CF-50 |
Ĥ²ÄÖÊ | α-Al2O3 | α-Al2O3 |
Ĥ¿×¾¶£¨μm£© | 0.1 | 0.1 |
ĤÃæ»ý£¨m2£© | 0.25 | 0.50 |
³ß´ç-¿í׺ñ׳¤£¨mm£© | 50×6×500 | 250×6×1046 |
Ĥ×é¼þ | |
---|---|
¿ò¼Ü²ÄÖÊ | 304²»Ðâ¸Ö |
ÆØÆø¹Ü²ÄÖÊ | PVC |
¼¯Ë®¹Ü²ÄÖÊ | PPR |
ÐÍ ºÅ | ĤԪ¼þÃæ»ý£¨m2£© | ĤԪ¼þÊýÁ¿£¨Æ¬£© | Ĥ×é¼þÃæ»ý£¨m2£© | ³ß´ç-³¤×¿í×¸ß £¨mm£© | ÖØ Á¿ £¨kg£© |
---|---|---|---|---|---|
CFM-10-2.5 | 0.25 | 10 | 2.5 | 460×400×900 | 26 |
CFM-10-2.5 | 0.25 | 20 | 5 | 750×400×900 | 32 |
CFM-50-25 | 0.5 | 50 | 25 | 1050×410×1800 | 400 |
CFM-100-50 | 0.5 | 100 | 50 | 1700×305×1800 | 800 |
CFM-200-100 | 0.5 | 120 | 100 | 1740×790×1600 | 1100 |
CFM-400-200 | 0.5 | 400 | 200 | 1740×790×3365 | 2000 |
ÌØÖÖ·ÏË®
Éú»îÎÛË®
¹¤Òµ·ÏË®
ÊèɢʽÎÛË®´¦Àí
ÒÀÍÐÓÚ¸»ºñµÄĤӦÓþÑ飬ÐÂÀûÌåÓýluck18Õë¶Ô²î±ðÐÐÒµ·ÏË®µÄÌص㣬¿ª·¢³ö¶à¿î²î±ðÐÎʽµÄMBR×é¼þ¡£¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¹¤Òµ¡¢ÊÐÕþµÈ·ÏË®´¦ÀíÁìÓò¡£