应用领域
石化行业PTA废水,醋酸含量较高,如果把水中的醋酸接纳、回至主装置,新鲜醋酸的用量减少,这将为企业带来可观的经济效益。
待处理水中,主要含有醋酸、对甲苯甲酸、对苯二甲酸、乙酸甲酯、甲醇、甲醛等,温度高、pH低,通过降温及膜法工艺,将PTA废水进行处理,实现产水接纳率≥90%;醋酸接纳率≥80%;产水中醋酸含量尽量低。
工业化醋酸接纳装置接纳以“换热冷却+预处理+两级反渗透”为主的膜法工艺路线,将PTA废水进行处理,其浓缩液回至主装置,透析液输送至污水处理系统。
虹港石化 | 醋酸接纳 | 处理规模:1920m3/d | 预处理+两级RO |
恒力石化(大连四期) | 醋酸接纳 | 处理规模:1920m3/d | 预处理+两级RO |
恒力石化(大连五期) | 醋酸接纳 | 处理规模:1920m3/d | 预处理+两级RO |
恒力石化(惠州一期) | 醋酸接纳 | 处理规模:1920m3/d | 预处理+两级RO |
恒力石化(惠州二期) | 醋酸接纳 | 处理规模:1920m3/d | 预处理+两级RO |
百宏石化 | 醋酸接纳 | 处理规模:1920m3/d | 预处理+两级RO |
独山能源(一期) | 醋酸接纳 | 处理规模:4080m3/d | 预处理+两级RO |
独山能源(二期) | 醋酸接纳 | 处理规模:4080m3/d | 预处理+两级RO |
嘉兴石化 | 醋酸接纳 | 处理规模:2400m3/d | 预处理+两级RO |
台化兴业 | 醋酸接纳 | 处理规模:720m3/d | 预处理+两级RO |
台化兴业 | 醋酸接纳 | 处理规模:2400m3/d | 预处理+两级RO |
嘉通能源(一二期) | 醋酸接纳 | 处理规模:6240m3/d | 预处理+两级RO |
中石化仪征化纤 | 醋酸接纳 | 处理规模:3000m3/d | 预处理+两级RO |
新凤鸣独山能源
恒力石化
百宏石化
虹港石化